白馬岩岳の天気・ライブカメラより分かる!絶景視界予報(3時間毎)|山頂の視界を数値化

スポンサーリンク

岩岳のライブカメラが真っ白で不安な方へ。気象データから3時間おきの見え方を予測しました。

現在の岩岳山頂(マウンテンハーバー)付近

視界予報:🌤 良好

70pts 気温 14.7℃

📅 5日間の視界予報(3時間毎)

日時 判定 スコア 気温
07/11 06:00 🌤 良好 70 14.7℃
07/11 09:00 ☁️ 視界不良 20 17℃
07/11 12:00 🌤 良好 50 22.1℃
07/11 15:00 ☁️ 視界不良 0 18.4℃
07/11 18:00 ☁️ 視界不良 20 17℃
07/11 21:00 ☁️ 視界不良 20 14.5℃
07/12 00:00 ☁️ 視界不良 20 14℃
07/12 03:00 🌤 良好 70 13℃
07/12 06:00 ☁️ 視界不良 20 14℃
07/12 09:00 ☁️ 視界不良 20 14.4℃
07/12 12:00 ☁️ 視界不良 20 14℃
07/12 15:00 ☁️ 視界不良 0 13.7℃
07/12 18:00 ☁️ 視界不良 0 13.7℃
07/12 21:00 ☁️ 視界不良 20 13.6℃
07/13 00:00 ☁️ 視界不良 0 13.7℃
07/13 03:00 ☁️ 視界不良 0 14℃
07/13 06:00 ☁️ 視界不良 0 13.7℃
07/13 09:00 ☁️ 視界不良 0 14.5℃
07/13 12:00 ☁️ 視界不良 20 14.8℃
07/13 15:00 ☁️ 視界不良 20 14.4℃
07/13 18:00 ☁️ 視界不良 20 14.7℃
07/13 21:00 🌤 良好 70 13.8℃
07/14 00:00 🌤 良好 70 13.7℃
07/14 03:00 🌤 良好 70 13.7℃
07/14 06:00 🌤 良好 70 15℃
07/14 09:00 ✨ 絶景 95 20.9℃
07/14 12:00 ✨ 絶景 95 23℃
07/14 15:00 🌤 良好 50 21.2℃
07/14 18:00 ☁️ 視界不良 20 18.3℃
07/14 21:00 🌤 良好 70 15.4℃
07/15 00:00 🌤 良好 70 15.4℃
07/15 03:00 🌤 良好 70 14.1℃
07/15 06:00 🌤 良好 70 15.8℃
07/15 09:00 ✨ 絶景 95 22.3℃
07/15 12:00 ✨ 絶景 95 24.8℃
07/15 15:00 🌤 良好 50 21.4℃
07/15 18:00 ☁️ 視界不良 20 20℃
07/15 21:00 ☁️ 視界不良 20 17℃
07/16 00:00 ☁️ 視界不良 20 16℃
07/16 03:00 🌤 良好 70 15.7℃

※データ提供: OpenWeather / 3時間毎更新

ポイントの目安

  • 100pts: 白馬三山がクッキリ!SNS映え間違いなし。
  • 70pts: 雲の合間に山が見えるかも。
  • 20pts: 真っ白で何も見えない可能性大。コーヒーを楽しみましょう。

「最高の『山頂時間』を。絶景予報の舞台裏」

「わざわざゴンドラで登ったのに真っ白だった……」そんなガッカリをゼロにしたい。その想いから、この予報システムは生まれました。

私たちは、気象庁や世界中の気象モデルが提供する生データに、「岩岳専用のフィルター」を通しています。 例えば、予報が「晴れ」でも、湿度が極端に高ければ「雲の中」になるのが山の常。私たちのアルゴリズムは、こうした「山特有の気象変化」を湿度や視界の相関関係から数値化。

さらに、保存された過去の画像データと予報スコアを比較分析し、「本当に絶景が見えていたか」を常にフィードバック。あなたの「今日、行ってよかった!」を支えるために、独自のロジックで磨き続けています。

タイトルとURLをコピーしました