
| 日時 | 判定 | 白馬雪 | 野沢雪 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 11/03 09:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 11/03 12:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 11/03 15:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1:0 |
| 11/03 18:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1:0 |
| 11/03 21:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 11/04 00:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 11/04 03:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 11/04 06:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 11/04 09:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 11/04 12:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 11/04 15:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 11/04 18:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 11/04 21:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 11/05 00:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 11/05 03:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 11/05 06:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 11/05 09:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 1:2 |
| 11/05 12:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 1:2 |
| 11/05 15:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1.5:0 |
| 11/05 18:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1.5:0 |
| 11/05 21:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1.5:0 |
| 11/06 00:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1:0 |
| 11/06 03:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1.5:0 |
| 11/06 06:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1.5:0 |
| 11/06 09:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1.5:0 |
| 11/06 12:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1.5:0 |
| 11/06 15:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 3.5:0 |
| 11/06 18:00 | 白馬型 🏔️ | 4cm | - | 3:2 |
| 11/06 21:00 | 白馬型 🏔️ | 3.6cm | - | 3:2 |
| 11/07 00:00 | 白馬型 🏔️ | 5.4cm | - | 3.5:0 |
| 11/07 03:00 | 白馬型 🏔️ | 5.2cm | - | 3.5:0 |
| 11/07 06:00 | 白馬型 🏔️ | 3cm | - | 3.5:0 |
| 11/07 09:00 | 白馬型 🏔️ | 1.7cm | 1.4cm | 1.5:0 |
| 11/07 12:00 | 白馬型 🏔️ | 0.4cm | 0.5cm | 1.5:0 |
| 11/07 15:00 | 白馬型 🏔️ | - | 0.1cm | 1.5:0 |
| 11/07 18:00 | 白馬型 🏔️ | - | 0.1cm | 1.5:0 |
| 11/07 21:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1.5:0 |
| 11/08 00:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0.5:1 |
| 11/08 03:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0.5:1 |
| 11/08 06:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0:1 |
※雪量は3時間毎の予想降雪量(cm)
詳しくは下記を参照してください。

