白馬型か野沢型か天気図で判断

スポンサーリンク
日時判定白馬雪野沢雪スコア
11/03 09:00拮抗 ー--0:0
11/03 12:00拮抗 ー--0:0
11/03 15:00白馬型 🏔️--1:0
11/03 18:00白馬型 🏔️--1:0
11/03 21:00拮抗 ー--0:0
11/04 00:00拮抗 ー--0:0
11/04 03:00拮抗 ー--0:0
11/04 06:00拮抗 ー--0:0
11/04 09:00拮抗 ー--0:0
11/04 12:00拮抗 ー--0:0
11/04 15:00拮抗 ー--0:0
11/04 18:00拮抗 ー--0:0
11/04 21:00拮抗 ー--0:0
11/05 00:00拮抗 ー--0:0
11/05 03:00拮抗 ー--0:0
11/05 06:00拮抗 ー--0:0
11/05 09:00野沢型 ♨️--1:2
11/05 12:00野沢型 ♨️--1:2
11/05 15:00白馬型 🏔️--1.5:0
11/05 18:00白馬型 🏔️--1.5:0
11/05 21:00白馬型 🏔️--1.5:0
11/06 00:00白馬型 🏔️--1:0
11/06 03:00白馬型 🏔️--1.5:0
11/06 06:00白馬型 🏔️--1.5:0
11/06 09:00白馬型 🏔️--1.5:0
11/06 12:00白馬型 🏔️--1.5:0
11/06 15:00白馬型 🏔️--3.5:0
11/06 18:00白馬型 🏔️4cm-3:2
11/06 21:00白馬型 🏔️3.6cm-3:2
11/07 00:00白馬型 🏔️5.4cm-3.5:0
11/07 03:00白馬型 🏔️5.2cm-3.5:0
11/07 06:00白馬型 🏔️3cm-3.5:0
11/07 09:00白馬型 🏔️1.7cm1.4cm1.5:0
11/07 12:00白馬型 🏔️0.4cm0.5cm1.5:0
11/07 15:00白馬型 🏔️-0.1cm1.5:0
11/07 18:00白馬型 🏔️-0.1cm1.5:0
11/07 21:00白馬型 🏔️--1.5:0
11/08 00:00野沢型 ♨️--0.5:1
11/08 03:00野沢型 ♨️--0.5:1
11/08 06:00野沢型 ♨️--0:1

※雪量は3時間毎の予想降雪量(cm)

詳しくは下記を参照してください。

タイトルとURLをコピーしました