
| 日時 | 判定 | 白馬雪 | 野沢雪 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 03/31 09:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0:1 |
| 03/31 12:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 2.5:1 |
| 03/31 15:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0:3 |
| 03/31 18:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0.5:1 |
| 03/31 21:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0:1 |
| 04/01 00:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0:1 |
| 04/01 03:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0:1 |
| 04/01 06:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0:1 |
| 04/01 09:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 04/01 12:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0:1 |
| 04/01 15:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0:1 |
| 04/01 18:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0:1 |
| 04/01 21:00 | 野沢型 ♨️ | 4.6cm | - | 0:3 |
| 04/02 00:00 | 野沢型 ♨️ | 4.2cm | - | 0.5:1 |
| 04/02 03:00 | 野沢型 ♨️ | 1cm | - | 0.5:1 |
| 04/02 06:00 | 白馬型 🏔️ | 0.3cm | - | 1.5:0 |
| 04/02 09:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 3.5:0 |
| 04/02 12:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 3.5:0 |
| 04/02 15:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1:0 |
| 04/02 18:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1:0 |
| 04/02 21:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 04/03 00:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 04/03 03:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 3.5:0 |
| 04/03 06:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1:0 |
| 04/03 09:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 04/03 12:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 04/03 15:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 04/03 18:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 04/03 21:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 04/04 00:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 04/04 03:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 04/04 06:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 04/04 09:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 04/04 12:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1:0 |
| 04/04 15:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1:0 |
| 04/04 18:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 3.5:0 |
| 04/04 21:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 3.5:0 |
| 04/05 00:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 1:2 |
| 04/05 03:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1:0 |
| 04/05 06:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
※雪量は3時間毎の予想降雪量(cm)
詳しくは下記を参照してください。

