
| 日時 | 判定 | 白馬雪 | 野沢雪 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 03/20 09:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1.5:0 |
| 03/20 12:00 | 白馬型 🏔️ | 1.1cm | - | 3.5:0 |
| 03/20 15:00 | 白馬型 🏔️ | 1.8cm | 1cm | 3.5:0 |
| 03/20 18:00 | 白馬型 🏔️ | - | 0.1cm | 1.5:0 |
| 03/20 21:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1:0 |
| 03/21 00:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 3.5:0 |
| 03/21 03:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1.5:0 |
| 03/21 06:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 1:2 |
| 03/21 09:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1:0 |
| 03/21 12:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 03/21 15:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 03/21 18:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 03/21 21:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 03/22 00:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 03/22 03:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 03/22 06:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 1:0 |
| 03/22 09:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 03/22 12:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 03/22 15:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 03/22 18:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 03/22 21:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 03/23 00:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 2:0 |
| 03/23 03:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 3.5:0 |
| 03/23 06:00 | 白馬型 🏔️ | - | - | 3.5:0 |
| 03/23 09:00 | 野沢型 ♨️ | 4.6cm | - | 0.5:1 |
| 03/23 12:00 | 白馬型 🏔️ | 0.4cm | - | 2.5:1 |
| 03/23 15:00 | 野沢型 ♨️ | 0.7cm | 0.9cm | 0.5:1 |
| 03/23 18:00 | 野沢型 ♨️ | 0.2cm | 0.7cm | 0.5:1 |
| 03/23 21:00 | 野沢型 ♨️ | - | 0.3cm | 0.5:1 |
| 03/24 00:00 | 野沢型 ♨️ | - | 0.2cm | 0.5:1 |
| 03/24 03:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0.5:1 |
| 03/24 06:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0:3 |
| 03/24 09:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0:1 |
| 03/24 12:00 | 野沢型 ♨️ | - | - | 0:1 |
| 03/24 15:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 03/24 18:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 03/24 21:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 03/25 00:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 03/25 03:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
| 03/25 06:00 | 拮抗 ー | - | - | 0:0 |
※雪量は3時間毎の予想降雪量(cm)
詳しくは下記を参照してください。

