岩岳のライブカメラが真っ白で不安な方へ。気象データから3時間おきの見え方を予測しました。
現在の岩岳山頂(マウンテンハーバー)付近
視界予報:✨ 絶景
95pts
気温 3.7℃
📅 5日間の視界予報(3時間毎)
| 日時 | 判定 | スコア | 気温 |
|---|---|---|---|
| 04/13 06:00 | ✨ 絶景 | 95 | 3.7℃ |
| 04/13 09:00 | ✨ 絶景 | 95 | 8.1℃ |
| 04/13 12:00 | ✨ 絶景 | 95 | 13.2℃ |
| 04/13 15:00 | ✨ 絶景 | 95 | 12.1℃ |
| 04/13 18:00 | ✨ 絶景 | 95 | 6.5℃ |
| 04/13 21:00 | ✨ 絶景 | 95 | 4.5℃ |
| 04/14 00:00 | ✨ 絶景 | 95 | 3.8℃ |
| 04/14 03:00 | ✨ 絶景 | 95 | 3.8℃ |
| 04/14 06:00 | ✨ 絶景 | 95 | 3.9℃ |
| 04/14 09:00 | ✨ 絶景 | 95 | 10.3℃ |
| 04/14 12:00 | ✨ 絶景 | 95 | 13.1℃ |
| 04/14 15:00 | ✨ 絶景 | 95 | 12.8℃ |
| 04/14 18:00 | ✨ 絶景 | 95 | 8.6℃ |
| 04/14 21:00 | ✨ 絶景 | 95 | 5.6℃ |
| 04/15 00:00 | 🌤 良好 | 70 | 4.6℃ |
| 04/15 03:00 | 🌤 良好 | 70 | 4.2℃ |
| 04/15 06:00 | ✨ 絶景 | 100 | 4.5℃ |
| 04/15 09:00 | ✨ 絶景 | 95 | 10.4℃ |
| 04/15 12:00 | 🌤 良好 | 50 | 10.4℃ |
| 04/15 15:00 | ☁️ 視界不良 | 0 | 6.8℃ |
| 04/15 18:00 | ☁️ 視界不良 | 0 | 5.1℃ |
| 04/15 21:00 | ☁️ 視界不良 | 0 | 4.2℃ |
| 04/16 00:00 | ☁️ 視界不良 | 20 | 4℃ |
| 04/16 03:00 | ☁️ 視界不良 | 0 | 3.5℃ |
| 04/16 06:00 | ☁️ 視界不良 | 20 | 3℃ |
| 04/16 09:00 | ☁️ 視界不良 | 0 | 2.8℃ |
| 04/16 12:00 | ✨ 絶景 | 95 | 5.8℃ |
| 04/16 15:00 | ✨ 絶景 | 95 | 7℃ |
| 04/16 18:00 | ✨ 絶景 | 100 | 3.5℃ |
| 04/16 21:00 | ✨ 絶景 | 100 | 0.8℃ |
| 04/17 00:00 | ✨ 絶景 | 100 | 0.7℃ |
| 04/17 03:00 | ✨ 絶景 | 100 | 0.1℃ |
| 04/17 06:00 | ✨ 絶景 | 95 | 0.9℃ |
| 04/17 09:00 | ✨ 絶景 | 95 | 9℃ |
| 04/17 12:00 | ✨ 絶景 | 95 | 11.4℃ |
| 04/17 15:00 | ✨ 絶景 | 95 | 10.6℃ |
| 04/17 18:00 | ✨ 絶景 | 95 | 6.9℃ |
| 04/17 21:00 | ✨ 絶景 | 95 | 3.9℃ |
| 04/18 00:00 | ✨ 絶景 | 95 | 4℃ |
| 04/18 03:00 | ✨ 絶景 | 95 | 3.2℃ |
※データ提供: OpenWeather / 3時間毎更新
